top - 12:31:14 up 8 days, 1:52, 134 users, load average: 85.81, 100.83, 103.1
Tasks: 4969 total, 64 running, 4900 sleeping, 0 stopped, 5 zombie
Cpu0 : 95.1%us, 3.4%sy, 0.0%ni, 1.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 91.4%us, 7.6%sy, 0.0%ni, 0.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 92.0%us, 7.1%sy, 0.0%ni, 0.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 89.0%us, 11.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 96.9%us, 2.4%sy, 0.0%ni, 0.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 89.9%us, 9.5%sy, 0.0%ni, 0.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 85.0%us, 15.0%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 86.3%us, 13.1%sy, 0.0%ni, 0.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu8 : 96.6%us, 2.4%sy, 0.0%ni, 0.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu9 : 86.3%us, 13.4%sy, 0.0%ni, 0.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu10 : 88.1%us, 11.0%sy, 0.0%ni, 0.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu11 : 77.7%us, 20.7%sy, 0.0%ni, 0.3%id, 0.0%wa, 0.6%hi, 0.6%si, 0.0%st
Mem: 32964772k total, 27063308k used, 5901464k free, 275236k buffers
Swap: 33551744k total, 43012k used, 33508732k free, 4814636k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
12912 00000000 15 0 220m 25m 11m S 316.8 0.1 287:40.38 npviewer.bin
16067 00000000 15 0 174m 17m 9344 S 222.7 0.1 343:58.85 npviewer.bin
16051 00000000 15 0 173m 15m 9324 R 126.5 0.0 200:55.80 npviewer.bin
3091 00000000 15 0 220m 24m 11m S 104.8 0.1 892:58.86 npviewer.bin
14031 00000000 15 0 238m 46m 13m S 51.6 0.1 2413:36 npviewer.bin
4879 00000000 25 0 322m 27m 5792 R 39.2 0.1 19:19.00 gdm-binary
19992 00000000 25 0 311m 15m 10m R 35.7 0.0 4064:47 gnome-panel
12542 00000000 25 0 322m 27m 5792 R 35.1 0.1 17:14.65 gdm-binary
32381 00000000 25 0 322m 27m 5792 R 34.7 0.1 22:06.12 gdm-binary
1827 00000000 25 0 318m 23m 5784 R 33.1 0.1 28:12.44 gdm-binary
32463 00000000 15 0 372m 59m 15m R 30.3 0.2 881:05.68 npviewer.bin
9287 00000000 16 0 229m 45m 14m R 28.4 0.1 1120:33 npviewer.bin
15272 00000000 15 0 257m 31m 14m S 13.4 0.1 1253:47 npviewer.bin
29128 00000000 16 0 174m 17m 9736 R 8.3 0.1 28:25.03 npviewer.bin
19207 00000000 15 0 173m 15m 9780 R 7.0 0.0 65:14.00 npviewer.bin
15109 00000000 15 0 822m 265m 27m S 5.7 0.8 105:44.88 firefox
20334 root 15 0 32448 5820 1476 R 4.8 0.0 0:00.68 top
... no more comments. gladly a X4240 with 2 hexcore amd, serving ~80 sunrays.